库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.12-3.23 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.28-3.33 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.33-3.42 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.42-3.52 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 3.20-3.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.20-3.25
|
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.50-3.52 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 3.65-3.75 | 持平 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |